Medaillespiegel kleine loopgroepen

Wie voert de lijst der lijsten aan in Schaijk

Feitjes medaillespiegel

  • De lijst bestaat uit 58 clubs
  • Er zijn 25 clubs die een gouden medaille hebben mogen ontvangen
  • De lijst is bijgehouden vanaf 1984. In dat jaar werd deze categorie pas in het leven geroepen
  • Slechts 7 clubs hebben twee keer of vaker de optocht gewonnen
  • Ouwe Meuk blijft de kampioen wat podiumplaatsen betreft, namelijk 10 stuks
  • Per Ongeluk is de enige club die in deze lijst voorkomt met alleen maar gouden medailles' 3 stuks
  • Un Schon Clubke pakte in hun debuutjaar (2022) de eerste prijs
  • Dit deed Wennig Kans in 2024 ook: eerste worden bij hun debuut in deze categorie

De lijst der lijsten van de kleine loopgroepen

Plaats Clubnaam Goud Zilver Brons
1 Ouwe Meuk 6 2 2
2 Hog Hei & Zij (en enne durbei) 5 1 2
3 Per Ongeluk 3 0 0
4 Duk Te Loat 2 5 3
5 Halverwege 2 1 0
Moes Kunne!! 2 1 0
6 't Lukt Ons Nog Oit 2 0 0
7 Maarten Peeters 1 2 0
8 Twieje Olling 1 1 3
9 En Wa Dan Noch 1 1 1
Meiden van Nie Gering 1 1 1
10 De Vrolukke Tobbers 1 1 0
Geer d'r Be 1 1 0
11 De Narrekap 1 0 1
12 De Veurtrekkers 1 0 0
Doar Hedde Hullie Ok Wer 1 0 0
M. de Leur 1 0 0
Ekkes Nie Lulle 1 0 0
Landerd FM Promotieteam 1 0 0
Gezin Jan Steen 1 0 0
Theo Loeffen en Piet Goorts 1 0 0
Tijd Zat 1 0 0
Un Schon Clubke 1 0 0
De Twedde Leg 1 0 0
Wennig Kans 1 0 0
13 Knap Lelluk 0 1 1
14 Krek Geroje 0 2 0
15 Auwzum 0 1 1
De Vroege Ploeg 0 1 1
't Moes Nie Moete / MnM 0 1 1
CV Kei Gek 0 1 1
Olling Naks 0 1 1
16 (v) Dorst 0 1 0
R. Droomers 0 1 0
Familie Bekkers 0 1 0
We Zijn d'r Wer 0 1 0
Moestafa en Boerka Moes 0 1 0
Beren 0 1 0
Twee Vrolukke Tobbers 0 1 0
Nog Nie 0 1 0
't Noud Nix 0 1 0
Ut Wier Tijd 0 1 0
Nie Gering II 0 1 0
Hullie 0 1 0
Moije Zooi 0 1 0
17 Puur Toeval 0 0 2
Habbekrats 0 0 2
18 De Oelewappers 0 0 1
Kan Me Nie Schille 0 0 1
Kleine loopgroep 0 0 1
De Durzuipers 0 0 1
Wilma en Dinie 0 0 1
Nie Te Houwe 0 0 1
Jong van Harten 0 0 1
Gebr. Nus & Enne Durbe 0 0 1
De Meiden van Plezier 0 0 1
De Inburgerkings 0 0 1
BCC 1/2 Kwartet 0 0 1
Inburgerkings 0 0 1

Deel dit met anderen