Medaillespiegel individuelen

Wie voert de lijst der lijsten aan in Schaijk

Feitjes medaillespiegel

  • De lijst bestaat uit 48 individuelen
  • Er zijn 20 personen die een gouden medaille hebben mogen ontvangen
  • Slechts 10 personen hebben twee keer of vaker de optocht gewonnen
  • Jan Vos blijft de kampioen wat podiumplaatsen betreft, namelijk 17 stuks
  • Maarten Ploegmakers er twee keer in staat? Ook onder de naam: AGMSHEOHZGIM
  • AGMSHEOHZGIM staat voor: As Ge Mar Schik Het En Oe Hoar Zit Goed In Moesland
  • De lijst is bijgehouden vanaf 1976
  • Frigo Frenabis deed in 2023 voor het eerst mee aan deze categorie en werd direct eerste

De lijst der lijsten van de individuelen

Plaats Clubnaam Goud Zilver Brons
1 Jan Vos 9 6 2
2 Eric Potjes 5 2 4
3 C.I. Remie 4 3 3
4 Theo Loeffen 2 2 4
5 Jan van de Hoogen 2 1 0
Jo Jacobs 2 1 0
Jan Thijssen 2 1 0
6 Gijs van der Linden 2 0 1
7 Joke de Groot 2 0 0
Figo Frenabis 2 0 0
8 Maarten Ploegmakers 1 2 2
9 Vur Echt (Patriek Albers) 1 2 0
10 Unne Zwabber 1 1 0
Pascal Ulijn 1 1 0
11 Henk Bongers 1 0 1
12 Elfje 1 0 0
De Kleine Zelfstandige 1 0 0
Doortje Bekkers 1 0 0
Leon Manders 1 0 0
Schon Metselwerk 1 0 0
13 Theo Verploegen 0 2 4
14 Koentje Carnaval 0 2 1
15 Jan Boeijen 0 2 0
Laurens Jans 0 2 0
16 Mientje van Boekel 0 1 0
Vrijheid Blijheid 0 1 0
Noit Nix 0 1 0
Marie van Casteren 0 1 0
Marga Janssen 0 1 0
AGMSHEOHZGIM 0 1 0
Karin Zwaans 0 1 0
Piet Goorts 0 1 0
André Boot 0 1 0
Wilhelmien Manders 0 1 0
Bombus Magnus 0 1 0
17 Anja Bekkers 0 0 2
18 Mari van Schaijk 0 0 1
Frank van Dalen 0 0 1
Toon van Beusekom 0 0 1
Ben de Graaf 0 0 1
Ik Allennig 0 0 1
Theo van Oort 0 0 1
Henk Ruijs 0 0 1
Annemiek Boeijen 0 0 1
Roel Leijten 0 0 1
Pastoor Hermans 0 0 1
CV Enne Is Zat 0 0 1
Plektes 0 0 1

Deel dit met anderen